Home Page > Valvole di Sicurezza Alta Pressione > E5/LS
E5/LS
E5/LS - Weight Kg. 0,8
Tipo : Type : | E5/LS | do: 5mm | |
---|---|---|---|
Omologazione Homologation | PN | Coefficiente efflusso ridotto Low flow coefficient | Campo di taratura Setting range |
E.D. 2014/68/EU IV Cat.(PED) | 700 | 0,828 | 100,0 - 300,0 bar |
EAC | / | / | / |
ATEX Ex II 2 G c | 700 | 0,828 | 100,0 - 300,0 bar |
ATEX Ex II 2 D c | 700 | 0,828 | 100,0 - 300,0 bar |
ASME VIII Div.1 | / | / | / |
Canadian Reg. CRN | / | / | / |
CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION | |||
Materiale Material |
Ottone Brass |
Mista Ottone-Acciaio inox Mixed Brass-Stainless steel |
Acciaio inox Stainless steel |
Modelli Model |
/ | / | Senza Ghiera |
/ | / | Without ring nut | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Sedi di Tenuta Seal System |
/ | / | PEEK (Std) -40 / + 200 °C |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Connessione Entrata Inlet Connection | / | / | G.1/2" - 3/4" ISO228 |
/ | / | R.1/2" - 3/4" EN10226 | |
/ | / | 1/2" - 3/4" NPT | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Connessione Uscita Outlet Connection | / | / | G.1" ISO228 |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register. |
|||
Note: |