Home Page > Valvole di Sicurezza a Scarico Convogliato > G14
G14
G14 - Peso Kg. 0,77
Tipo : Type : | G14 | do: 13,5mm | |
---|---|---|---|
Omologazione Homologation | PN | Coefficiente efflusso ridotto Low flow coefficient | Campo di taratura Setting range |
E.D. 2014/68/EU IV Cat.(PED) | 60 | 0,81; >3 bar 0,86 | 0,3 - 60,0 bar |
EAC | 60 | 0,81; >3 bar 0,86 | 0,3 - 60,0 bar |
ATEX Ex II 2 G c | 60 | 0,81; >3 bar 0,86 | 0,3 - 60,0 bar |
ATEX Ex II 2 D c (1) | 60 | 0,81; >3 bar 0,86 | 0,3 - 60,0 bar |
ASME VIII Div.1 | 60 | 0,629 | 1,0 - 60,0 bar |
Canadian Reg. CRN | 60 | 0,629 | 1,0 - 60,0 bar |
CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION | |||
Materiale Material |
Ottone Brass |
Mista Ottone-Acciaio inox Mixed Brass-Stainless steel |
Acciaio inox Stainless steel |
Modelli Model |
Con ghiera | Con ghiera | Con ghiera |
With ring nut | With ring nut | With ring nut | |
Senza Ghiera | Senza Ghiera | Senza Ghiera | |
Without ring nut | Without ring nut | Without ring nut | |
Con leva | Con leva | Con leva | |
With lever | With lever | With lever | |
/ | / | Con apertura pneumatica | |
/ | / | With pneumatic opening | |
/ | / | Pneumatica con sensore | |
/ | / | Pneumatic with sensor | |
Sedi di Tenuta Seal System |
N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C |
E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | |
VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | |
SILICONE -60 / +200 °C | SILICONE -60 / +200 °C | SILICONE -60 / +200 °C | |
TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | |
KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +275 °C | |
/ | Metal -196 / +250 °C | Metal -196 / +450 °C | |
Connessione Entrata Inlet Connection |
G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228 | G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228 | G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228 |
R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226 | R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226 | R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226 | |
1/2" - 3/4" - 1" NPT | 1/2" - 3/4" - 1" NPT | 1/2" - 3/4" - 1" NPT | |
DN20-25 PN16-40-60 | 1" - 1"1/2 Tri Clamp | 1" - 1"1/2 Tri Clamp | |
3/4" - 1" 150-300 lb | DN25 DIN405-11851 | DN25 DIN405-11851 | |
/ | DN20-25 PN16-40-60 | DN20-25 PN16-40-60 | |
/ | 3/4" - 1" 150-300 lb | 3/4" - 1" 150-300 lb | |
Connessione Uscita Outlet Connection |
G.1" ISO228 | G.1" ISO228 | G.1" ISO228 |
DN25 PN16-40-60 | 1"1/2 Tri Clamp | 1"1/2 Tri Clamp | |
1" 150-300 lb | DN25 DIN405-11851 | DN25 DIN405-11851 | |
/ | DN25 PN16-40-60 | DN25 PN16-40-60 | |
/ | 1" 150-300 lb | 1" 150-300 lb | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register. |
|||
Note: (1) No Modello Con leva / No Model With lever |