Home Page > Valvole di Sicurezza Alta Pressione > E14
E14
E14 - Peso Kg. 0,97
Tipo : Type : | E14 | do: 14mm | |
---|---|---|---|
Omologazione Homologation | PN | Coefficiente efflusso ridotto Low flow coefficient | Campo di taratura Setting range |
E.D. 2014/68/EU IV Cat.(PED) | 100 | 0,89 | 0,3 - 100,0 bar |
EAC | 100 | 0,89 | 0,3 - 100,0 bar |
ATEX Ex II 2 G c (1) | 100 | 0,89 | 0,3 - 100,0 bar |
ATEX Ex II 2 D c | / | / | / |
ASME VIII Div.1 | 100 | 0,712 | 1,0 - 80,0 bar |
Canadian Reg. CRN | 100 | 0,712 | 1,0 - 80,0 bar |
CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION | |||
Materiale Material |
Ottone Brass |
Mista Ottone-Acciaio inox Mixed Brass-Stainless steel |
Acciaio inox Stainless steel |
Modelli Model |
Con ghiera | Con ghiera | Con ghiera |
With ring nut | With ring nut | With ring nut | |
Senza Ghiera | Senza Ghiera | Senza Ghiera | |
Without ring nut | Without ring nut | Without ring nut | |
Con protezione | Con protezione | Con protezione | |
With Protection | With Protection | With Protection | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Sedi di Tenuta Seal System |
N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C |
E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | |
VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | |
SILICONE -60 / +200 °C | SILICONE -60 / +200 °C | SILICONE -60 / +200 °C | |
TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | |
KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +275 °C | |
/ | Metal -196 / +250 °C | Metal -196 / +450 °C | |
Connessione Entrata Inlet Connection |
G.3/4" - 1" ISO228 | G.3/4" - 1" ISO228 | G.3/4" - 1" ISO228 |
R.3/4" - 1" EN10226 | R.3/4" - 1" EN10226 | R.3/4" - 1" EN10226 | |
3/4" - 1" NPT | 3/4" - 1" NPT | 3/4" - 1" NPT | |
DN25 PN16-100 | 1" - 1"1/2 Tri Clamp | 1" - 1"1/2 Tri Clamp | |
1" 150-900 lb | DN25-32 DIN405-11851 | DN25-32 DIN405-11851 | |
/ | DN25 PN16-100 | DN25 PN16-100 | |
/ | 1" 150-900 lb | 1" 150-900 lb | |
Connessione Uscita Outlet Connection |
/ | / | / |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register. |
|||
Note: (1) No Modello Con protezione / No Model With Protection |