深圳沃德尔流体技术有限公司 > 角式安全阀 > > D7/C
D7/C
型号 | D7/C | 通径: 7mm | |
---|---|---|---|
认证 | 公称压力 | 低流量系数 | 泄放压力范围 |
E.D. 2014/68/EU IV Cat.(PED) | 60 | 0,85 | 0,3 - 60,0 bar |
EAC | 60 | 0,85 | 0,3 - 60,0 bar |
ATEX Ex II 2 G c | 60 | 0,85 | 0,3 - 60,0 bar |
ATEX Ex II 2 D c | 60 | 0,85 | 0,3 - 60,0 bar |
ASME VIII Div.1 | 40 | 0,629 | 1,0 - 40,0 bar |
Canadian Reg. CRN | 40 | 0,629 | 1,0 - 40,0 bar |
参数设定 | |||
材质 | 铜 | 铜和不锈钢组合 | 不锈钢 |
样式 | 带手动开启旋钮 | 带手动开启旋钮 | 带手动开启旋钮 |
不带手动开启旋钮 | 不带手动开启旋钮 | 不带手动开启旋钮 | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
密封材质 | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C |
E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | |
VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | |
SILICON -60 / +200 °C | SILICON -60 / +200 °C | SILICON -60 / +200 °C | |
TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | |
KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +275 °C | |
/ | / | / | |
入口规格 | G.1/4" - 3/8" ISO228 | G.1/4" - 3/8" ISO228 | G.1/4" - 3/8" ISO228 |
R.1/4" - 3/8" EN10226 | R.1/4" - 3/8" EN10226 | R.1/4" - 3/8" EN10226 | |
1/4" - 3/8" NPT | 1/4" - 3/8" NPT | 1/4" - 3/8" NPT | |
/ | 3/4" Tri Clamp | 3/4" Tri Clamp | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
出口规格 | G.1/2" ISO228 | G.1/2" ISO228 | G.1/2" ISO228 |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Nuova General Instruments Srl以上安全阀产品己取得各种权威机构的认证:INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register. | |||
Note: |