nuova general > 安全阀 > > PVC10
PVC10
型号 | PVC10 | 通径:10 mm | |
---|---|---|---|
Omologazione 认证 |
公称压力 |
低流量系数 |
泄放压力范围 |
E.D. 2014/68/EU IV Cat.(PED) | 16 | 0,774 | 0,1 - 16,0 bar |
EAC | / | / | / |
ATEX Ex II 2 G c | / | / | / |
ATEX Ex II 2 D c | / | / | / |
ASME VIII Div.1 | / | / | / |
Canadian Reg. CRN | / | / | / |
参数设定 | |||
材质 |
PVC PVC |
||
样式 | 不带手动开启旋钮 | ||
带手动开启拉环 | |||
/ | |||
/ | |||
/ | |||
/ | |||
/ | |||
/ | |||
密封 | N.B.R. (Std) -10 / + 85 °C | / | / |
E.P.D.M. -15 / + 85 °C | / | / | |
VITON -15 / + 85 °C | / | / | |
SILICONE -15 / + 85 °C | / | / | |
PTFE -15 / + 85 °C | / | / | |
KALREZ -15 / + 85 °C | / | / | |
/ | / | / | |
入口规格 | G. 1/2" - 3/4" ISO228 | / | / |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
出口规格 | G. 1" ISO228 | / | / |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Nuova General Instruments Srl以上产品己取得各种权威机构的认证:INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register. | |||
Note: |