nuova general > 高压安全阀 > > E10/L150
E10/L150
型号 | E10/L150 | 通径: 10mm | |
---|---|---|---|
认证 | 公称压力 | 低流量系数 | 泄放压力范围 |
E.D. 2014/68/EU IV Cat.(PED) | 150 | 0,86 | 100,0 - 150,0 bar |
EAC | 150 | 0,86 | 100,0 - 150,0 bar |
ATEX Ex II 2 G c | 150 | 0,86 | 100,0 - 150,0 bar |
ATEX Ex II 2 D c | 150 | 0,86 | 100,0 - 150,0 bar |
ASME VIII Div.1 | / | / | / |
Canadian Reg. CRN | / | / | / |
参数设定 | |||
材质 | 铜 | 铜和不锈钢组合 | 不锈钢 |
样式 | 带手动开启旋钮 | 带手动开启旋钮 | 带手动开启旋钮 |
不带手动开启旋钮 | 不带手动开启旋钮 | 不带手动开启旋钮 | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
密封 | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C |
E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | |
VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | |
SILICON -60 / +200 °C | SILICON -60 / +200 °C | SILICON -60 / +200 °C | |
TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | |
KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +275 °C | |
/ | Metal -196 / +250 °C | Metal -196 / +450 °C | |
入口规格 | G.3/4" - 1" - 1"1/4 ISO228 | G.3/4" - 1" - 1"1/4 ISO228 | G.3/4" - 1" - 1"1/4 ISO228 |
R.1/2" - 1" - 1"1/4 EN10226 | R.3/4" - 1" - 1"1/4 EN10226 | R.3/4" - 1" - 1"1/4 EN10226 | |
1/2" - 1" - 1"1/4 NPT | 3/4" - 1" - 1"1/4 NPT | 3/4" - 1" - 1"1/4 NPT | |
DN20-25-32 PN16-160 | 1" - 1"1/2 Tri Clamp | 1" - 1"1/2 Tri Clamp | |
3/4" - 1" - 1"1/4 150-1500 | DN20-25 PN16-160 | DN20-25 PN16-160 | |
/ | 3/4" - 1" 150-1500 lb | 3/4" - 1" 150-1500 lb | |
/ | / | / | |
出口规格 | G.1"1/4 ISO228 | G.1"1/4 ISO228 | G.1"1/4 ISO228 |
DN32 PN16-160 | 1"1/2 Tri Clamp | 1"1/2 Tri Clamp | |
1"1/4 150-1500 lb | DN32 PN16-160 | DN32 PN16-160 | |
/ | 1"1/4 150-1500 lb | 1"1/4 150-1500 lb | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Nuova General Instruments Srl以上安全阀产品己取得各种权威机构的认证:INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register. | |||
Note: |