nuova general > 高压安全阀 > > E10/L
E10/L
| 型号 | E10/L | 通径: 10mm | |
|---|---|---|---|
| 认证 | 公称压力 | 低流量系数 | 泄放压力 |
| E.D. 2014/68/EU IV Cat.(PED) | 100 | 0,86 | 0,3 - 100,0 bar |
| EAC | 100 | 0,86 | 0,3 - 100,0 bar |
| ATEX Ex II 2 G c | 100 | 0,86 | 0,3 - 100,0 bar |
| ATEX Ex II 2 D c | 100 | 0,86 | 0,3 - 100,0 bar |
| ASME VIII Div.1 | 150 | 0,629 | 1,0 - 106,0 bar |
| Canadian Reg. CRN | 150 | 0,629 | 1,0 - 106,0 bar |
| 参数设定 | |||
| 材质 | 铜 | 铜和不锈钢组合 | 不锈钢 |
| 样式 | 带手动开启旋钮 | 带手动开启旋钮 | 带手动开启旋钮 |
| 不带手动开启旋钮 | 不带手动开启旋钮 | 不带手动开启旋钮 | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| 密封 | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C |
| E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | |
| VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | |
| SILICON -60 / +200 °C | SILICON -60 / +200 °C | SILICON -60 / +200 °C | |
| TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | |
| KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +275 °C | |
| / | Metal -196 / +250 °C | Metal -196 / +450 °C | |
| 入口规格 | G.1/2" - 3/4" ISO228 | G.1/2" - 3/4" ISO228 | G.1/2" - 3/4" ISO228 |
| R.1/2" - 3/4" EN10226 | R.1/2" - 3/4" EN10226 | R.1/2" - 3/4" EN10226 | |
| 1/2" - 3/4" NPT | 1/2" - 3/4" NPT | 1/2" - 3/4" NPT | |
| DN20-25 PN16-100 | 1" - 1"1/2 Tri Clamp | 1" - 1"1/2 Tri Clamp | |
| 3/4" - 1" 150-900 lb | DN20-25 PN16-100 | DN20-25 PN16-100 | |
| / | 3/4" - 1" 150-900 lb | 3/4" - 1" 150-900 lb | |
| / | / | / | |
| 出口规格 | G.1" ISO228 | G.1" ISO228 | G.1" ISO228 |
| DN25 PN16-100 | 1"1/2 Tri Clamp | 1"1/2 Tri Clamp | |
| 1" 150-900 lb | DN25 DIN405-11851 | DN25 DIN405-11851 | |
| / | DN25 PN16-100 | DN25 PN16-100 | |
| / | 1" 150-900 lb | 1" 150-900 lb | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| Nuova General Instruments Srl以上产品己取得各种权威机构的认证:INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register. | |||
| Note: | |||






