nuova general > 高压安全阀 > > E14
E14
| 型号 | E14 | 通径: 14mm | |
|---|---|---|---|
| 认证 | 公称压力 | 低流量系数 | 泄放压力范围 |
| E.D. 2014/68/EU IV Cat.(PED) | 100 | 0,89 | 0,3 - 100,0 bar |
| EAC | 100 | 0,89 | 0,3 - 100,0 bar |
| ATEX Ex II 2 G c (1) | 100 | 0,89 | 0,3 - 100,0 bar |
| ATEX Ex II 2 D c | / | / | / |
| ASME VIII Div.1 | 100 | 0,712 | 1,0 - 80,0 bar |
| Canadian Reg. CRN | 100 | 0,712 | 1,0 - 80,0 bar |
| 参数设定 | |||
| 材质 | 铜 | 铜和不锈钢组合 | 不锈钢 |
| 样式 | 带手动开启旋钮 | 带手动开启旋钮 | 带手动开启旋钮 |
| 不带手动开启旋钮 | 不带手动开启旋钮 | 不带手动开启旋钮 | |
| 带安全防护罩 | 带安全防护罩 | 带安全防护罩 | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| 密封 | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C |
| E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | |
| VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | |
| SILICON -60 / +200 °C | SILICON -60 / +200 °C | SILICON -60 / +200 °C | |
| TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | |
| KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +275 °C | |
| / | Metal -196 / +250 °C | Metal -196 / +450 °C | |
| 入口规格 | G.3/4" - 1" ISO228 | G.3/4" - 1" ISO228 | G.3/4" - 1" ISO228 |
| R.3/4" - 1" EN10226 | R.3/4" - 1" EN10226 | R.3/4" - 1" EN10226 | |
| 3/4" - 1" NPT | 3/4" - 1" NPT | 3/4" - 1" NPT | |
| DN25 PN16-100 | 1" - 1"1/2 Tri Clamp | 1" - 1"1/2 Tri Clamp | |
| 1" 150-900 lb | DN25-32 DIN405-11851 | DN25-32 DIN405-11851 | |
| / | DN25 PN16-100 | DN25 PN16-100 | |
| / | 1" 150-900 lb | 1" 150-900 lb | |
| 出口规格 | / | / | / |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| 注意:标注 (1) 没有带安全防护罩样式 | |||







