深圳沃德尔流体技术有限公司 > 排空式安全阀 > > C10
C10
型号 | C10 | 通径: 10mm | |
---|---|---|---|
认证 | 公称压力 | 低流量系数 | 泄放压力范围 |
E.D. 2014/68/EU IV Cat.(PED) | 16 | 0,69 | 0,3 - 16,0 bar |
EAC | 16 | 0,69 | 0,3 - 16,0 bar |
ATEX Ex II 2 G c | 16 | 0,69 | 0,3 - 16,0 bar |
ATEX Ex II 2 D c | / | / | / |
ASME VIII Div.1 | 16 | 0,712 | 1,0 - 16,0 bar |
Canadian Reg. CRN | 16 | 0,712 | 1,0 - 16,0 bar |
参数设定 | |||
材质 | 铜 | 铜和不锈钢组合 | 不锈钢 |
样式 | 不带手动开启旋钮 | / | 不带手动开启旋钮 |
带手动开启拉环 | / | 带手动开启拉环 | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
密封 | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | / | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C |
E.P.D.M. -50 / + 150 °C | / | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | |
VITON -20 / +200 °C | / | VITON -20 / +200 °C | |
SILICON -60 / +200 °C | / | SILICON -60 / +200 °C | |
TEFLON -196 / +250 °C | / | TEFLON -196 / +250 °C | |
KALREZ -20 / +250 °C | / | KALREZ -20 / +275 °C | |
/ | / | / | |
入口规格 | G.3/8" - 1/2" ISO228 | / | G.3/8" - 1/2" ISO228 |
R.3/8" - 1/2" EN10226 | / | R.3/8" - 1/2" EN10226 | |
3/8" - 1/2" NPT | / | 3/8" - 1/2" NPT | |
/ | / | 3/4" Tri Clamp | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
出口规格 | / | / | / |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Nuova General Instruments Srl以上安全阀产品己取得各种国际权威机构的认证:INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register. | |||
Note: |