深圳沃德尔流体技术有限公司 > 排空式安全阀 > > Z10
Z10
型号 | Z10 | 通径: 10mm | |
---|---|---|---|
认证 | 公称压力 | 低流量系数 | 泄放压力范围 |
E.D. 2014/68/EU IV Cat.(PED) | 16 | 0,72; >3 bar 0,82 | 0,3 - 16,0 bar |
EAC | 16 | 0,72; >3 bar 0,82 | 0,3 - 16,0 bar |
ATEX Ex II 2 G c | 16 | 0,72; >3 bar 0,82 | 0,3 - 16,0 bar |
ATEX Ex II 2 D c | / | / | / |
ASME VIII Div.1 | / | / | / |
Canadian Reg. CRN | / | / | / |
参数设定 | |||
材质 | 铜 | 铜和不锈钢组合 | 不锈钢 |
样式 | 不带手动开启旋钮 | / | / |
带手动开启拉环 | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
密封 | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | / | / |
E.P.D.M. -50 / + 150 °C | / | / | |
VITON -20 / +200 °C | / | / | |
SILICON -60 / +200 °C | / | / | |
TEFLON -196 / +250 °C | / | / | |
KALREZ -20 / +250 °C | / | / | |
/ | / | / | |
入口规格 | G.3/8" ISO228 | / | / |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
出口规格 | / | / | / |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Nuova General Instruments Srl以上安全阀产品己取得各种权威机构的认证:INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register. | |||
Note: |