深圳沃德尔流体技术有限公司 > 排空式安全阀 > > FKS25
FKS25
型号 | FKS25 | 通径: 25mm | |
---|---|---|---|
认证 | 公称压力 | 低流量系数 | 泄放压力范围 |
E.D. 2014/68/EU IV Cat.(PED) | 10 | 0,445 | 0,3 - 3,0 bar |
EAC | / | / | / |
ATEX Ex II 2 G c | / | / | / |
ATEX Ex II 2 D c | / | / | / |
ASME VIII Div.1 | / | / | / |
Canadian Reg. CRN | / | / | / |
参数设定 | |||
材质 | 铜 | 铜和不锈钢组合 | 不锈钢 |
样式 | 带手动开启旋钮 | / | / |
/ | / | ||
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
密封 | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | / | / |
E.P.D.M. -50 / + 150 °C | / | / | |
VITON -20 / +200 °C | / | / | |
SILICON -60 / +200 °C | / | / | |
TEFLON -196 / +250 °C | / | / | |
KALREZ -20 / +250 °C | / | / | |
/ | / | / | |
入口规格 | G.1" - 1"1/4 ISO228 | / | / |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
出口规格 | / | / | / |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Nuova General Instruments Srl以上安全阀产品己取得各种权威机构的认证:INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register. |
|||
Note: |