深圳沃德尔流体技术有限公司 > 排空式安全阀 > > F40
F40
| 型号 | F40 | 通径: 40 mm | |
|---|---|---|---|
| 认证 | 公称压力 | 低流量系数 | 泄放压力范围 |
| E.D. 2014/68/EU IV Cat.(PED) | 40 | 0,59; >3 bar 0,69 | 0,3 - 30,0 bar |
| EAC | 40 | 0,59; >3 bar 0,69 | 0,3 - 30,0 bar |
| ATEX Ex II 2 G c (1) | 40 | 0,59; >3 bar 0,69 | 0,3 - 30,0 bar |
| ATEX Ex II 2 D c | / | / | / |
| ASME VIII Div.1 | 40 | 0,712 | 1,0 - 30,0 bar |
| Canadian Reg. CRN | 40 | 0,712 | 1,0 - 30,0 bar |
| 参数设定 | |||
| 材质 | 铜 | 铜和不锈钢组合 | 不锈钢 |
| 样式 | 带手动开启旋钮 | 带手动开启旋钮 | 带手动开启旋钮 |
| 不带手动开启旋钮 | 不带手动开启旋钮 | 不带手动开启旋钮 | |
| 带安全防护罩 | 带安全防护罩 | 带安全防护罩 | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| 密封 | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C |
| E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | |
| VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | |
| SILICON -60 / +200 °C | SILICON -60 / +200 °C | SILICON -60 / +200 °C | |
| TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | |
| KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +275 °C | |
| / | Metal -196 / +250 °C | Metal -196 / +450 °C | |
| 入口规格 | G.1"1/2 - 2" ISO228 | G.1"1/2 - 2" ISO228 | G.1"1/2 - 2" ISO228 |
| R.1"1/2 - 2" EN10226 | R.1"1/2 - 2" EN10226 | R.1"1/2 - 2" EN10226 | |
| 1"1/2 - 2" NPT | 1"1/2 - 2" NPT | 1"1/2 - 2" NPT | |
| DN40-50 PN16-40 | 2" Tri Clamp | 2" Tri Clamp | |
| 2" - 2"1/2 150-300 lb | DN40-50 DIN405-11851 | DN40-50 DIN405-11851 | |
| / | DN40-50 PN16-40 | DN40-50 PN16-40 | |
| / | 2" - 2"1/2 150-300 lb | 2" - 2"1/2 150-300 lb | |
| 出口规格 | / | / | / |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| Nuova General Instruments Srl以上安全阀产品己取得各种权威机构的认证:INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register. | |||
| 注意:标注 (1) 无安全防护置样式 | |||







