深圳沃德尔流体技术有限公司 > 排空式安全阀 > > F25
F25
型号 | F25 | 通径: 25mm | |
---|---|---|---|
认证 | 公称压力 | 低流量系数 | 泄放压力范围 |
E.D. 2014/68/EU IV Cat.(PED) | 40 | 0,86 | 0,3 - 30,0 bar |
EAC | 40 | 0,86 | 0,3 - 30,0 bar |
ATEX Ex II 2 G c (1) | 40 | 0,86 | 0,3 - 30,0 bar |
ATEX Ex II 2 D c | / | / | / |
ASME VIII Div.1 | 40 | 0,712 | 1,0 - 30,0 bar |
Canadian Reg. CRN | 40 | 0,712 | 1,0 - 30,0 bar |
参数设定 | |||
材质 | 铜 | 铜和不锈钢混合 | 不锈钢 |
样式 | 带手动开启旋钮 | 带手动开启旋钮 | 带手动开启旋钮 |
不带手动开启旋钮 | 不带手动开启旋钮 | 不带手动开启旋钮 | |
带安全防护罩 | 带安全防护罩 | 带安全防护罩 | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
密封 | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C |
E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | |
VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | |
SILICON -60 / +200 °C | SILICON -60 / +200 °C | SILICON -60 / +200 °C | |
TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | |
KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +275 °C | |
/ | Metal -196 / +250 °C | Metal -196 / +450 °C | |
入口规格 | G.1"1/4 - 1"1/2 ISO228 | G.1"1/4 - 1"1/2 ISO228 | G.1"1/4 - 1"1/2 ISO228 |
R.1"1/4 - 1"1/2 EN10226 | R.1"1/4 - 1"1/2 EN10226 | R.1"1/4 - 1"1/2 EN10226 | |
1"1/4 - 1"1/2 NPT | 1"1/4 - 1"1/2 NPT | 1"1/4 - 1"1/2 NPT | |
DN32-40 PN16-40 | 1"1/2 Tri Clamp | 1"1/2 Tri Clamp | |
1"1/4 - 1"1/2 150-300 lb | DN25-32-40 DIN405-11851 | DN25-32-40 DIN405-11851 | |
/ | DN32-40 PN16-40 | DN32-40 PN16-40 | |
/ | 1"1/4 - 1"1/2 150-300 lb | 1"1/4 - 1"1/2 150-300 lb | |
出口规格 | / | / | / |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Nuova General Instruments Srl以上安全阀产品己取得各种国际权威机构的认证:INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register. | |||
注意:标注 (1) 无安全防护罩样式 |